Ergebnis der Kommunalwahlen am 03.03.2002
Bürgermeisterwahl:
Wahlbeteiligung: 74,96 %
| Name | Partei/Wählergruppe | Prozente | Stimmen |
| Gruber Albert | CSU | 56,02 % | 782 |
| Jäger Reinhard | SPD | 15,53 % | 214 |
| Dr. Makiola Klaus-Dieter | FWG | 28,65 % | 400 |
Gemeinderatswahl:
Wahlbeteiligung: 75,01 %
Stimmberechtigte: 1.873
Wähler: 1.405
abgegebene gültige Stimmen: 35.960
| Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
| CSU | 16.669 | 46,35 % | 6 |
| SPD | 7.289 | 20,27 % | 3 |
| FWG | 12.002 | 33,38 % | 5 |
gewählte Bewerber:
| Name | Partei | Stimmen |
| Götz Michael | CSU | 1.052 |
| Gilch Josef | CSU | 1.43 |
| Bauer Johann | CSU | 976 |
| Sturm Hermann | CSU | 814 |
| Scharf Richard | CSU | 807 |
| von Eyb Elisabeth | CSU | 656 |
| Jäger Reinhard | SPD | 1.127 |
| Wiefling Richard | SPD | 870 |
| Wladarsch-Fritz Susanne | SPD | 532 |
| Dr. Makiola Klaus-Dieter | FWG | 1.497 |
| Klemm Manfred | FWG | 1.352 |
| Elsner Franz | FWG | 1.189 |
| Jäger Herbert | FWG | 909 |
| Probst Josef | FWG | 605 |
